綜合收益表 |
---|
單位:百萬港元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
營業額 | 32,219 | 43,963 | 40,087 | 38,956 | 38,791 |
總成本 | (27,300) | (29,840) | (24,451) | (23,298) | (23,371) |
毛利 | 4,919 | 14,123 | 15,636 | 15,658 | 15,420 |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,228 | 12,368 | 13,607 | 14,041 | 13,730 |
除稅前盈利 | 2,282 | 10,291 | 11,893 | 12,008 | 11,335 |
稅項 | (420) | (2,566) | (2,864) | (3,314) | (3,328) |
本公司擁有人應占盈利 | 1,936 | 7,767 | 8,960 | 8,618 | 7,975 |
綜合財務狀況表 |
---|
單位:百萬港元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
總資產 | 80,614 | 79,149 | 68,532 | 61,171 | 60,506 |
流動借貸 | 4,548 | 9,051 | 3,564 | 1,298 | 4,532 |
非流動借貸 | 11,885 | 1,362 | 3,300 | 6,628 | 7,981 |
總負債 | 29,773 | 23,508 | 18,509 | 18,905 | 22,611 |
綜合現金流量表 |
---|
單位:百萬港元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
經營活動產生的現金凈額 | 3,170 | 6,034 | 10,268 | 11,285 | 11,331 |
投資活動所用的現金凈項 | (10,335) | (11,730) | (5,004) | (2,618) | (1,075) |
融資活動所用的現金凈項 | 2,696 | (755) | (5,688) | (7,837) | (2,803) |
現金及銀行結余 | 2,182 | 7,067 | 13,227 | 12,848 | 12,302 |
關鍵比率 |
---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
借貸率(注1) | 33.4% | 19.0% | 13.8% | 18.9% | 33.2% |
凈借貸率 (注2) | 27.9% | 5.3% | -13.6% | -12.2% | 0.3% |
毛利率(注3) | 15.3% | 32.1% | 39.0% | 40.2% | 39.8% |
凈利潤率(注4) | 5.8% | 17.6% | 22.5% | 22.3% | 20.6% |
注:1. 借貸率乃以銀行借款及無抵押中期票據總額除以本公司擁有人應占權益計算。
2. 凈借貸率乃以借款凈額除以本公司擁有人應占權益計算。
3. 毛利率乃以本年毛利除以營業額計算。
4. 凈利潤率乃以年度盈利除以營業額計算。